Brand : TEKPAC
Product origin : Jiangsu,China
Delivery time : 30-40 days
Supply capacity : 1000-2000 per month
Technical Specification
Model | MDP2 | MDP3 | MDP4 | |
Engine | Air-cooled,4-cycle,single cylinder | |||
Engine Type | Petrol Engine | |||
Power kw(hp) | 3.1(4.2) | 4.4(6.0) | 6.6(9.0) | |
Operation Mass kg(lbs) | 28 | 32 | 50 | |
Dia.Of Suction Port mm(in) | 50(2) | 80(3) | 100(4) | |
Dia.Of Discharge Port mm(in) | 50(2) | 80(3) | 100(4) | |
Max.Flowing Volume(m3/hr) | 36 | 60 | 96 | |
Max.Lift m | 26 | 25 | 28 | |
Max.Suction m | 8 | 8 | 8 | |
Continuing Timer hr | 9 | 8 | 8 | |
Displacement cc | 211 | 296 | 406 | |
Email :BillyLee@tekpac.com.cn
Copyright © 2022 Wuxi Taixue Construction Machinery Co., Ltd sitemap
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.